Цей стерилізатор розроблений спеціально для стерилізації рідин у закритих контейнерах із використанням системи розпилення води. Цей процес відрізняється значним скороченням циклу охолодження рідин навантаження. Для того щоб отримати однорідну передачу тепла і уникнути згортання деяких рідких вантажів, таких як амінокислоти, жири, емульсії і т.д. Стерилізатор може бути в зборці клітини, що обертається, яка спеціально побудована, щоб направляти і підтримувати завантаження, поки ампули обертаються в камери. Наш точний дизайн та вишукані технології обробки забезпечать вашу продукцію найкращим стерилізаційним процесом.
Габарити
Модель | Габарити L x W x H (mm) | Розмір камери DxL (mm) | Витрата пари (kg/cycle) | Очищена вода
(kg/cycle) | Охолодна вода (kg/cycle) | Завантажувальний візок (PC) | Потужність (Kw) | Вага (kg) |
| XG-0.6 | 1825x1905x1850 | Ф 1100×1580 | 90 | 80 | 1500 | 2 | 6 | 2200 |
| XG-1.2 | 2565x2070x2050 | Ф 1250×2320 | 170 | 150 | 4500 | 2 | 6 | 3500 |
| XG-2.5 | 3355x2215x2200 | ф 1400×3080 | 300 | 250 | 7000 | 4 | 8 | 5800 |
| XG-3.0 | 4155x2215x2200 | ф 1400×3880 | 400 | 300 | 8000 | 4 | 10 | 6200 |
| XG-5 | 3520 x 5000 x 3050 | Ф 2000×3100 | 580 | 500 | 15000 | 4 | 12 | 7500 |
| XG-7 | 4380x5000x3050 | Ф 2000×3950 | 700 | 750 | 18000 | 4 | 15 | 9700 |
| XG-11 | 7180x5000x3050 | Ф 2000×6750 | 850 | 1000 | 30000 | 6 | 18 | 12000 |
| XG-12 | 5280 x 6000 x 3500 | Ф 2500×4800 | 1000 | 1200 | 35000 | 4 | 18 | 13500 |
структура. Здібності. Особливості
1. Камери виготовлені відповідно до Китайського Національного Стандарту-GB150 (сталеві судини високого тиску)
2. Система управління інтегрується PLC + HMI, розширені функції для запису, друку та зберігання.
3. Порт GMP перевірки даних забезпечує роботу 16 температурних датчиків.
4. Незалежна система контролю температури
5. Плавний частотно-регульований контроль швидкості
Завантаження
Model | 500ml | 250ml | 100ml | 10ml | 5ml | 2 ml |
XG-0.6 | 240 | 512 | 864 | 8960 | 14840 | 28800 |
XG-1.2 | 504 | 864 | 1980 | 18600 | 31104 | 60624 |
XG-2.5 | 896 | 1280 | 2880 | 38400 | 59248 | 133120 |
XG-3.0 | 1120 | 1920 | 3840 | 49920 | 77280 | 178944 |
XG-5 | 2000 | 3600 | 6480 | 84500 | 138000 | 305000 |
XG-7 | 2400 | 4224 | 8320 | 147800 | 232000 | 529000 |
XG-11 | 4320 | 7392 | 14040 | 186500 | 299000 | 734000 |
XG-12 | 5700 | 10260 | 18470 | 227000 | 368000 | 892800 |
Примітка: фактичне завантаження може відрізнятися
Технічні характеристики
|