Ця серія відрізняється високою продуктивністю та високим інтелектом для стерилізації. Чутливий монітор та система PLC легко можуть виявити витік. Обладнання застосовується для обробки ампул, невеликих інфузійних пляшечок і т.д.
Після цього за допомогою вакууму або вакууму з водою виявлення шлюбу визначається з точністю до 100%. І, нарешті, останній етап — миюча обробка із чистою водою, щоб поверхня пляшки залишалася стерильно чистою.
- тестування витоку за допомогою повітря
- тестування витоку за допомогою фарбування води
Габарити
Модель | Overall Size L x W x H (mm) | Розмір камери LxWxH(mm) | Витрата пари (kg/cycle) | Стиснене повітря (m3/cycie) | Cooling Water Consumption (kg/cycle) | Завантаження візків(шт) | Потужність | Вага (kg) |
| AM-0.36 | 1195x1220x1720 | 1000x600x600 | 55 | 0.5 | 300 | – | 3 | 760 |
AM-0.6 | 1245x1300x1880 | 1050x680x850 | 75 | 0.8 | 400 | – | 3.5 | 1100 |
AM-1.2 | 1695x1370x1960 | 1500x750x1100 | 85 | 1.5 | 800 | 2 | 4 | 1900 |
AM-1.8 | 2445x1370x1960 | 2250x750x1100 | 100 | 2.0 | 1200 | 3 | 4.5 | 2450 |
AM-2.5 | 3195x1370x1960 | 3000 x 750 x 1100 | 180 | 3.0 | 1500 | 4 | 6 | 2800 |
AM-5.0 | 3635x1800x2200 | 3400x1000x1500 | 300 | 5.5 | 2500 | 4 | 8 | 4500 |
структура. Можливості. Характеристики
1. Камери виготовлені відповідно до Китайського Національного Стандарту GB150 ( сталеві судини високого тиску ) 2. Національний патент блокування дверцят пристрою. 3. Національний патент ущільнювальної технології замкнутого ущільнення надувного кільця зі стисненим повітрям. 4. Система управління інтегрується PLC + HMI , розширені функції для запису, друку та зберігання.
5. Порт GMP перевірки даних забезпечує роботу 16 температурних датчиків.
Завантаження
ffi-1 Model | 1ML | 2ML | 5ML | 10ML | 20ML |
AM-0.36 | 37440 | 26100 | 10000 | 6800 | 3700 |
AM-0.6 | 74880 | 52224 | 20160 | 13680 | 7500 |
AM-1.2 | 127816 | 81664 | 33984 | 22400 | 11424 |
AM-1.8 | 191724 | 122496 | 50976 | 33600 | 17136 |
AM-2.5 | 255632 | 163328 | 67968 | 44800 | 22848 |
AM-5.0 | 605568 | 380160 | 169344 | 98208 | 56160 |
Примітка: фактичне завантаження може відрізнятися
Технічні характеристики
|